ราคาแท็กซี่และเครื่องคำนวณราคา
เครื่องคำนวณราคา
เลือกต้นทางและปลายทาง แล้วจะเห็นราคาของรถทุกประเภท ราคานี้ต่อคัน ไม่ใช่ต่อคน
ราคาแท็กซี่ไปและกลับพัทยา ราคาคงที่ รวมทุกอย่าง
ที่ Pattaya Transfer ราคาแท็กซี่ส่วนตัวไปและกลับพัทยาชัดเจนและคงที่ ราคาที่เห็นคือราคาสุดท้าย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มีค่าธรรมเนียมช่วงเวลาเร่งด่วน และไม่มีค่ารับที่สนามบินเพิ่ม
ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ส่วนตัวกรุงเทพฯ ไปพัทยา รถรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หรือเส้นทางไกลข้ามจังหวัด ราคารวมค่าทางด่วน น้ำมัน ที่จอดรถ และคาร์ซีทสำหรับเด็กตามคำขอแล้ว
ใช้เครื่องคำนวณด้านบนเพื่อดูราคาได้ทันที แล้วจองได้ในไม่กี่นาที พร้อมราคาที่ยืนยันแล้วและคนขับมืออาชีพ
ราคาทั้งหมดต่อคัน เที่ยวเดียว เป็นเงินบาท เส้นทางกลับราคาเท่ากัน ราคารวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และค่าที่จอดรถแล้ว
จากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
| ปลายทาง | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินดอนเมือง | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| พัทยา | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| กรุงเทพฯ | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| หัวหิน (ชะอำ) | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| สนามบินอู่ตะเภา | 1,899 บาท | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| เกาะช้าง | 3,699 บาท | 3,799 บาท | 3,899 บาท | 3,999 บาท | 4,599 บาท | 5,899 บาท | 5,899 บาท |
| บ้านเพ (ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 3,099 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| นนทบุรี | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| อยุธยา | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,699 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| สระบุรี | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,699 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| บุรีรัมย์ | 6,099 บาท | 6,199 บาท | 6,399 บาท | 6,599 บาท | 7,599 บาท | 8,599 บาท | 8,599 บาท |
| เขาใหญ่ | 2,599 บาท | 2,699 บาท | 2,899 บาท | 3,099 บาท | 4,099 บาท | 5,099 บาท | 5,099 บาท |
| ลพบุรี | 2,799 บาท | 2,899 บาท | 3,099 บาท | 3,499 บาท | 4,299 บาท | 5,199 บาท | 5,199 บาท |
| สุโขทัย | 6,399 บาท | 6,499 บาท | 6,699 บาท | 6,899 บาท | 7,899 บาท | 8,899 บาท | 8,899 บาท |
| นครราชสีมา (โคราช) | 3,999 บาท | 4,099 บาท | 4,299 บาท | 4,499 บาท | 5,499 บาท | 6,499 บาท | 6,499 บาท |
| สุราษฎร์ธานี | 8,899 บาท | 8,999 บาท | 9,199 บาท | 9,299 บาท | 9,599 บาท | 10,599 บาท | 10,599 บาท |
| ภูเก็ต | 9,899 บาท | 9,999 บาท | 10,299 บาท | 10,499 บาท | 11,499 บาท | 12,399 บาท | 12,399 บาท |
| กระบี่ | 9,999 บาท | 10,099 บาท | 10,399 บาท | 10,599 บาท | 11,599 บาท | 12,499 บาท | 12,499 บาท |
| ราชบุรี | 2,399 บาท | 2,499 บาท | 2,699 บาท | 2,999 บาท | 3,299 บาท | 4,199 บาท | 4,199 บาท |
| บางสะพาน | 4,499 บาท | 4,599 บาท | 4,899 บาท | 5,099 บาท | 5,599 บาท | 6,499 บาท | 6,499 บาท |
| เพชรบุรี | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,899 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| ปราณบุรี | 2,499 บาท | 2,599 บาท | 2,899 บาท | 3,199 บาท | 3,999 บาท | 4,299 บาท | 4,299 บาท |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 4,299 บาท | 4,399 บาท | 4,699 บาท | 4,999 บาท | 5,799 บาท | 6,099 บาท | 6,099 บาท |
| บางแสน | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| ระยอง | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 3,099 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| แหลมงอบ ตราด (ท่าเรือไปเกาะช้างและเกาะหมาก) | 3,299 บาท | 3,399 บาท | 3,499 บาท | 3,599 บาท | 4,299 บาท | 5,599 บาท | 5,599 บาท |
| แหลมศอก ตราด (ท่าเรือไปเกาะกูด) | 3,499 บาท | 3,599 บาท | 3,799 บาท | 3,999 บาท | 4,999 บาท | 5,899 บาท | 5,899 บาท |
| ศรีราชา | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,699 บาท | 2,099 บาท | 2,999 บาท | 2,999 บาท |
| แหลมฉบัง | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 3,099 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| ชลบุรี (ตัวเมือง) | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| นาจอมเทียน | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| บางเสร่ | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,599 บาท | 2,599 บาท |
| ห้วยใหญ่ | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,399 บาท | 2,399 บาท |
| สมุทรปราการ | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| ฉะเชิงเทรา | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,499 บาท | 2,299 บาท | 2,299 บาท |
| จันทบุรี (ตัวเมือง) | 2,999 บาท | 3,099 บาท | 3,199 บาท | 3,399 บาท | 4,399 บาท | 5,299 บาท | 5,299 บาท |
| กาญจนบุรี (ตัวเมืองและสะพานข้ามแม่น้ำแคว) | 2,399 บาท | 2,499 บาท | 2,699 บาท | 2,999 บาท | 3,299 บาท | 4,199 บาท | 4,199 บาท |
| กาญจนบุรี: น้ำตกเอราวัณ | 3,199 บาท | 3,299 บาท | 3,499 บาท | 3,799 บาท | 4,099 บาท | 4,399 บาท | 4,399 บาท |
| กาญจนบุรี: วัดเสือ จุดชมวิวไทรโยค | 2,899 บาท | 2,999 บาท | 3,199 บาท | 3,499 บาท | 3,799 บาท | 4,899 บาท | 4,899 บาท |
จากสนามบินดอนเมือง (DMK)
| ปลายทาง | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินสุวรรณภูมิ | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| พัทยา | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 2,899 บาท |
| กรุงเทพฯ | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| หัวหิน (ชะอำ) | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,399 บาท | 2,499 บาท | 2,999 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| สนามบินอู่ตะเภา | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| เกาะช้าง | 3,999 บาท | 4,099 บาท | 4,299 บาท | 4,399 บาท | 4,999 บาท | 6,299 บาท | 6,299 บาท |
| บ้านเพ (ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,599 บาท | 2,699 บาท | 3,499 บาท | 3,999 บาท | 3,999 บาท |
| นนทบุรี | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 2,299 บาท | 2,299 บาท |
| อยุธยา | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,499 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| สระบุรี | 1,899 บาท | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,599 บาท | 4,899 บาท | 4,899 บาท |
| บุรีรัมย์ | 6,299 บาท | 6,399 บาท | 6,599 บาท | 6,799 บาท | 7,799 บาท | 8,799 บาท | 8,799 บาท |
| เขาใหญ่ | 2,799 บาท | 2,899 บาท | 3,099 บาท | 3,299 บาท | 4,299 บาท | 5,299 บาท | 5,299 บาท |
| ลพบุรี | 2,599 บาท | 2,699 บาท | 2,899 บาท | 3,299 บาท | 4,099 บาท | 4,999 บาท | 4,999 บาท |
| สุโขทัย | 6,599 บาท | 6,699 บาท | 6,899 บาท | 7,099 บาท | 8,099 บาท | 9,099 บาท | 9,099 บาท |
| นครราชสีมา (โคราช) | 4,199 บาท | 4,299 บาท | 4,499 บาท | 4,699 บาท | 5,699 บาท | 6,699 บาท | 6,699 บาท |
| สุราษฎร์ธานี | 9,199 บาท | 9,299 บาท | 9,499 บาท | 9,599 บาท | 9,899 บาท | 10,899 บาท | 10,899 บาท |
| ภูเก็ต | 9,399 บาท | 9,499 บาท | 9,799 บาท | 9,999 บาท | 10,999 บาท | 11,899 บาท | 11,899 บาท |
| ราชบุรี | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,599 บาท | 2,899 บาท | 3,199 บาท | 4,099 บาท | 4,099 บาท |
| บางสะพาน | 4,499 บาท | 4,599 บาท | 4,899 บาท | 5,099 บาท | 5,599 บาท | 6,499 บาท | 6,499 บาท |
| เพชรบุรี | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,999 บาท | 3,499 บาท | 3,499 บาท |
| ปราณบุรี | 2,599 บาท | 2,699 บาท | 2,999 บาท | 3,299 บาท | 4,099 บาท | 4,399 บาท | 4,399 บาท |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 4,399 บาท | 4,499 บาท | 4,799 บาท | 5,099 บาท | 5,899 บาท | 6,199 บาท | 6,199 บาท |
| บางแสน | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 2,899 บาท |
| ระยอง | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,599 บาท | 2,699 บาท | 3,499 บาท | 3,999 บาท | 3,999 บาท |
| แหลมงอบ ตราด (ท่าเรือไปเกาะช้างและเกาะหมาก) | 3,599 บาท | 3,699 บาท | 3,899 บาท | 3,999 บาท | 4,699 บาท | 5,999 บาท | 5,999 บาท |
| แหลมศอก ตราด (ท่าเรือไปเกาะกูด) | 3,899 บาท | 3,999 บาท | 4,199 บาท | 4,299 บาท | 4,999 บาท | 6,299 บาท | 6,299 บาท |
| ศรีราชา | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,799 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| แหลมฉบัง | 2,399 บาท | 2,499 บาท | 2,599 บาท | 2,699 บาท | 3,499 บาท | 3,499 บาท | 3,499 บาท |
| ชลบุรี (ตัวเมือง) | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| นาจอมเทียน | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 2,899 บาท |
| บางเสร่ | 1,699 บาท | 1,799 บาท | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,599 บาท | 2,799 บาท | 2,799 บาท |
| ห้วยใหญ่ | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 2,399 บาท | 2,599 บาท | 2,599 บาท |
| สมุทรปราการ | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| ฉะเชิงเทรา | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,699 บาท | 2,399 บาท | 2,399 บาท |
| จันทบุรี (ตัวเมือง) | 3,099 บาท | 3,199 บาท | 3,299 บาท | 3,499 บาท | 4,499 บาท | 5,399 บาท | 5,399 บาท |
| กาญจนบุรี (ตัวเมืองและสะพานข้ามแม่น้ำแคว) | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,599 บาท | 2,899 บาท | 3,199 บาท | 4,099 บาท | 4,099 บาท |
| กาญจนบุรี: น้ำตกเอราวัณ | 3,099 บาท | 3,199 บาท | 3,399 บาท | 3,699 บาท | 3,999 บาท | 4,899 บาท | 4,899 บาท |
| กาญจนบุรี: วัดเสือ จุดชมวิวไทรโยค | 2,799 บาท | 2,899 บาท | 3,099 บาท | 3,399 บาท | 3,699 บาท | 4,599 บาท | 4,599 บาท |
จากกรุงเทพฯ
| ปลายทาง | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินสุวรรณภูมิ | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| สนามบินดอนเมือง | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| พัทยา | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,699 บาท | 2,699 บาท |
| หัวหิน (ชะอำ) | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| สนามบินอู่ตะเภา | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| เกาะช้าง | 3,899 บาท | 3,999 บาท | 4,099 บาท | 4,199 บาท | 4,799 บาท | 6,099 บาท | 6,099 บาท |
| บ้านเพ (ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,499 บาท | 2,599 บาท | 3,299 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| นนทบุรี | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| อยุธยา | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,699 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| สระบุรี | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,699 บาท | 3,599 บาท | 3,599 บาท |
| บุรีรัมย์ | 6,299 บาท | 6,399 บาท | 6,599 บาท | 6,799 บาท | 7,799 บาท | 8,799 บาท | 8,799 บาท |
| เขาใหญ่ | 2,799 บาท | 2,899 บาท | 3,099 บาท | 3,299 บาท | 4,299 บาท | 5,299 บาท | 5,299 บาท |
| ลพบุรี | 2,699 บาท | 2,799 บาท | 2,999 บาท | 3,399 บาท | 4,199 บาท | 5,099 บาท | 5,099 บาท |
| สุโขทัย | 6,599 บาท | 6,699 บาท | 6,899 บาท | 7,099 บาท | 8,099 บาท | 9,099 บาท | 9,099 บาท |
| นครราชสีมา (โคราช) | 4,199 บาท | 4,299 บาท | 4,499 บาท | 4,699 บาท | 5,699 บาท | 6,699 บาท | 6,699 บาท |
| สุราษฎร์ธานี | 9,099 บาท | 9,199 บาท | 9,399 บาท | 9,499 บาท | 9,799 บาท | 10,799 บาท | 10,799 บาท |
| ภูเก็ต | 9,399 บาท | 9,499 บาท | 9,799 บาท | 9,999 บาท | 10,999 บาท | 11,899 บาท | 11,899 บาท |
| กระบี่ | 9,499 บาท | 9,599 บาท | 9,899 บาท | 10,099 บาท | 11,099 บาท | 11,999 บาท | 11,999 บาท |
| ราชบุรี | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,499 บาท | 2,799 บาท | 3,099 บาท | 3,999 บาท | 3,999 บาท |
| บางสะพาน | 4,299 บาท | 4,399 บาท | 4,699 บาท | 4,899 บาท | 5,399 บาท | 6,299 บาท | 6,299 บาท |
| เพชรบุรี | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,899 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| ปราณบุรี | 2,499 บาท | 2,599 บาท | 2,899 บาท | 3,199 บาท | 3,999 บาท | 4,299 บาท | 4,299 บาท |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 4,299 บาท | 4,399 บาท | 4,699 บาท | 4,999 บาท | 5,799 บาท | 6,099 บาท | 6,099 บาท |
| บางแสน | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,699 บาท | 2,699 บาท |
| ระยอง | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,499 บาท | 2,599 บาท | 3,299 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| แหลมงอบ ตราด (ท่าเรือไปเกาะช้างและเกาะหมาก) | 3,599 บาท | 3,699 บาท | 3,799 บาท | 3,899 บาท | 4,499 บาท | 5,899 บาท | 5,899 บาท |
| แหลมศอก ตราด (ท่าเรือไปเกาะกูด) | 3,499 บาท | 3,599 บาท | 3,799 บาท | 3,999 บาท | 4,999 บาท | 5,899 บาท | 5,899 บาท |
| ศรีราชา | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,899 บาท | 2,299 บาท | 3,199 บาท | 3,199 บาท |
| แหลมฉบัง | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,499 บาท | 2,599 บาท | 3,299 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| ชลบุรี (ตัวเมือง) | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,699 บาท | 2,699 บาท |
| นาจอมเทียน | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,699 บาท | 2,699 บาท |
| บางเสร่ | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 2,399 บาท | 2,699 บาท | 2,699 บาท |
| ห้วยใหญ่ | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| สมุทรปราการ | 799 บาท | 899 บาท | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,399 บาท | 1,799 บาท | 1,799 บาท |
| ฉะเชิงเทรา | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,699 บาท | 2,399 บาท | 2,399 บาท |
| จันทบุรี (ตัวเมือง) | 2,999 บาท | 3,099 บาท | 3,199 บาท | 3,399 บาท | 4,399 บาท | 5,299 บาท | 5,299 บาท |
| กาญจนบุรี (ตัวเมืองและสะพานข้ามแม่น้ำแคว) | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,499 บาท | 2,799 บาท | 3,099 บาท | 3,999 บาท | 3,999 บาท |
| กาญจนบุรี: น้ำตกเอราวัณ | 2,999 บาท | 3,099 บาท | 3,299 บาท | 3,599 บาท | 3,899 บาท | 4,199 บาท | 4,199 บาท |
| กาญจนบุรี: วัดเสือ จุดชมวิวไทรโยค | 2,699 บาท | 2,799 บาท | 2,999 บาท | 3,299 บาท | 3,599 บาท | 3,899 บาท | 3,899 บาท |
จากสนามบินอู่ตะเภา (UTP)
| ปลายทาง | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินสุวรรณภูมิ | 1,899 บาท | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| สนามบินดอนเมือง | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| พัทยา | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,599 บาท | 1,999 บาท | 1,999 บาท |
| กรุงเทพฯ | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| หัวหิน (ชะอำ) | 3,899 บาท | 3,999 บาท | 4,199 บาท | 4,499 บาท | 6,099 บาท | 7,099 บาท | 7,099 บาท |
| เกาะช้าง | 3,299 บาท | 3,399 บาท | 3,499 บาท | 3,599 บาท | 4,199 บาท | 5,199 บาท | 5,199 บาท |
| บ้านเพ (ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,699 บาท | 2,599 บาท | 2,599 บาท |
| นนทบุรี | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,299 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 3,799 บาท | 3,799 บาท |
| เขาใหญ่ | 4,699 บาท | 4,799 บาท | 5,099 บาท | 5,399 บาท | 6,899 บาท | 7,899 บาท | 7,899 บาท |
| เพชรบุรี | 4,099 บาท | 4,199 บาท | 4,599 บาท | 4,899 บาท | 5,299 บาท | 7,299 บาท | 7,299 บาท |
| ระยอง | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,699 บาท | 2,599 บาท | 2,599 บาท |
| แหลมงอบ ตราด (ท่าเรือไปเกาะช้างและเกาะหมาก) | 2,799 บาท | 2,899 บาท | 3,099 บาท | 3,299 บาท | 4,299 บาท | 5,199 บาท | 5,199 บาท |
| ศรีราชา | 1,699 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 1,999 บาท | 2,399 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| แหลมฉบัง | 1,699 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 1,999 บาท | 2,399 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| ชลบุรี (ตัวเมือง) | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| สมุทรปราการ | 1,899 บาท | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| ฉะเชิงเทรา | 1,899 บาท | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 3,399 บาท | 3,399 บาท |
| จันทบุรี (ตัวเมือง) | 2,799 บาท | 2,899 บาท | 2,999 บาท | 3,199 บาท | 4,199 บาท | 5,099 บาท | 5,099 บาท |
จากพัทยา
| ปลายทาง | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินสุวรรณภูมิ | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| สนามบินดอนเมือง | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,799 บาท | 1,899 บาท | 2,399 บาท | 2,899 บาท | 2,899 บาท |
| กรุงเทพฯ | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,699 บาท | 2,699 บาท |
| หัวหิน (ชะอำ) | 2,899 บาท | 2,999 บาท | 3,199 บาท | 3,299 บาท | 4,499 บาท | 5,399 บาท | 5,399 บาท |
| สนามบินอู่ตะเภา | 999 บาท | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,599 บาท | 1,999 บาท | 1,999 บาท |
| เกาะช้าง | 3,299 บาท | 3,399 บาท | 3,499 บาท | 3,599 บาท | 4,199 บาท | 5,199 บาท | 5,199 บาท |
| บ้านเพ (ท่าเรือไปเกาะเสม็ด) | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,199 บาท |
| นนทบุรี | 1,999 บาท | 2,099 บาท | 2,199 บาท | 2,399 บาท | 2,799 บาท | 3,099 บาท | 3,099 บาท |
| อยุธยา | 2,899 บาท | 2,999 บาท | 3,099 บาท | 3,299 บาท | 3,899 บาท | 4,799 บาท | 4,799 บาท |
| สระบุรี | 2,999 บาท | 3,099 บาท | 3,199 บาท | 3,299 บาท | 3,899 บาท | 4,799 บาท | 4,799 บาท |
| บุรีรัมย์ | 6,299 บาท | 6,399 บาท | 6,599 บาท | 6,799 บาท | 7,799 บาท | 8,799 บาท | 8,799 บาท |
| เขาใหญ่ | 3,799 บาท | 3,899 บาท | 4,099 บาท | 4,299 บาท | 5,299 บาท | 6,299 บาท | 6,299 บาท |
| ลพบุรี | 4,099 บาท | 4,199 บาท | 4,299 บาท | 4,399 บาท | 5,399 บาท | 6,399 บาท | 6,399 บาท |
| สุโขทัย | 8,299 บาท | 8,399 บาท | 8,599 บาท | 8,799 บาท | 9,799 บาท | 10,799 บาท | 10,799 บาท |
| นครราชสีมา (โคราช) | 4,799 บาท | 4,899 บาท | 5,099 บาท | 5,299 บาท | 6,299 บาท | 7,299 บาท | 7,299 บาท |
| ภูเก็ต | 10,899 บาท | 10,999 บาท | 11,299 บาท | 11,499 บาท | 11,999 บาท | 12,899 บาท | 12,899 บาท |
| กระบี่ | 10,999 บาท | 11,099 บาท | 11,399 บาท | 11,599 บาท | 12,599 บาท | 13,499 บาท | 13,499 บาท |
| ราชบุรี | 3,799 บาท | 3,899 บาท | 3,999 บาท | 4,199 บาท | 5,299 บาท | 6,199 บาท | 6,199 บาท |
| เพชรบุรี | 3,399 บาท | 3,499 บาท | 3,599 บาท | 3,799 บาท | 4,899 บาท | 5,699 บาท | 5,699 บาท |
| บางแสน | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| ระยอง | 1,099 บาท | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,199 บาท |
| แหลมงอบ ตราด (ท่าเรือไปเกาะช้างและเกาะหมาก) | 3,099 บาท | 3,199 บาท | 3,299 บาท | 3,399 บาท | 3,799 บาท | 4,799 บาท | 4,799 บาท |
| แหลมศอก ตราด (ท่าเรือไปเกาะกูด) | 3,199 บาท | 3,299 บาท | 3,399 บาท | 3,499 บาท | 4,099 บาท | 5,299 บาท | 5,299 บาท |
| ศรีราชา | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| แหลมฉบัง | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| ชลบุรี (ตัวเมือง) | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| สมุทรปราการ | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,599 บาท | 1,699 บาท | 2,199 บาท | 2,499 บาท | 2,499 บาท |
| ฉะเชิงเทรา | 1,199 บาท | 1,299 บาท | 1,399 บาท | 1,499 บาท | 1,999 บาท | 2,399 บาท | 2,399 บาท |
| จันทบุรี (ตัวเมือง) | 2,799 บาท | 2,899 บาท | 2,999 บาท | 3,199 บาท | 4,199 บาท | 5,099 บาท | 5,099 บาท |
